-
網球
(4)
-
排球
(1)
-
美式足球
(10)
-
NCAA 10
-
Central Michigan Chippewas0 0 0 0 0新墨西哥 洛博斯35 7 13 15 0包括加時賽.
-
Clemson Tigers10 3 0 0 7LSU Fighting Tigers51 17 14 13 7包括加時賽.
-
Mississippi Valley State0 0 0 0 0Sacramento State38 14 17 7 0包括加時賽.
-
Morgan State7 7 0 0 0Arizona State Sun Devils70 28 21 21 0包括加時賽.
-
Murray State Racers14 0 7 7 0Middle Tennessee Blue Raiders38 14 7 3 14包括加時賽.
-
Northern Arizona Lumberjacks7 0 0 0 7 0Arizona Wildcats35 7 14 7 7 0包括加時賽.
-
Portland State Vikings20 6 0 7 7San Diego State Aztecs46 7 22 14 3包括加時賽.
-
UCLA Bruins24 7 17 0California Golden Bears17 7 10 0包括加時賽.
-
UNLV14 7 7 0 0Hawaii Rainbow Warriors6 0 3 3 0包括加時賽.
-
Western Kentucky Hilltoppers7 0 7 0Nevada Wolf Pack28 14 7 7包括加時賽.
-
-